eSpire 280 | Scalable, Utility-Grade Energy Storage
A high-voltage, high-capacity solution designed for commercial and industrial applications — from peak shaving to grid services and backup power.
Sistema de almacenamiento de energía eSpire 280
Commercial + Industrial Battery Storage
The eSpire 280 is Fortress Power’s flagship commercial energy storage system, offering up to 554 kWh of capacity and advanced control features for grid support, peak shaving, and backup power. Designed for large-scale facilities and microgrid integration, it delivers reliability, flexibility, and long-term value
Aplicaciones
Multi-Family Homes
Grocery and Convenient Stores
Charging Stations and Service Areas
Schools, Banks and Hospitals
FEATURES
-
Tecnología segura y protección multinivel
La solución utiliza la mejor química de fosfato de hierro y litio (LFP) de nivel 1 para ofrecer el máximo nivel de seguridad, estabilidad térmica y fiabilidad. Un sistema integrado de gestión de baterías (BMS) de varios niveles supervisa, optimiza y equilibra el sistema.
-
Refrigeración líquida avanzada para prolongar la vida útil de la batería
El exclusivo sistema de refrigeración líquida optimiza 3 veces el rendimiento térmico de la batería, lo que prolonga su vida útil y aumenta su inversión.
-
Controles de microrred integrados con EMS adaptativo / Gestión de flotas
Ability to integrate with solar, genset, wind, micro-turbines, utility, or other distributed energy resources. Intelligent software to reduce electricity cost, prepare for resiliency, and maximize return on investment. Remote operation & maintenance.

-
Easy & Flexible to scale
This outdoor rated, modular solution can be expanded up to 4.2 MWH capacity easily (Max. 15 unit in parallel).
-
Sistema llave en mano para una instalación rápida
Fully integrated, pre-configured package system reduces on-site installation time; includes inverter(s), battery trays, racks, BMS, microgrid Controller, HVAC, fire suppression, and outdoor rated enclosure. Off-grid and back-up package available.
-
Excelente apoyo local
Our US based technical support team can help you from project design to completion.
PRODUCT INFORMATION
- Especificaciones
- Descargas
- Diagrams
Especificaciones de la batería | |
Fortress Power Módulo de batería | eSpire 280 |
Química | Fosfato de litio e hierro |
Tipo de célula | Prismático |
Configuración del paquete | 1P6S |
Número de módulos | 6 |
Capacidad nominal | 280 Ah |
Energía nominal | 279,5 kWh |
Tensión nominal | 998,4 Vcc |
Rango de tensión de funcionamiento | 873,7 - 1123,2 Vcc |
Corriente máxima de carga/descarga continua | 140 amperios |
Comunicación | Modbus TCP, CAN, Modbus RTU |
Ciclo de vida @ 25C @ 70% de retención | 8000 ciclos |
Eficiencia de ida y vuelta de CC | 92% @ 0,5C, 25°C, 1 ciclo al día |
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0-55°C & Descarga -20-55°C |
Sistema de gestión térmica | Sistema integrado de refrigeración líquida (HVAC) |
Sistema de extinción de incendios | Detector de incendios, detector de humo y extintor de incendios |
Clase IP | Tipo IP66, NEMA 3R |
Escalabilidad del banco de baterías | Hasta 15 (4,2 MWH) |
Especificación PCS | |
Modelo PCS | FP-PCS125HV |
Potencia nominal CA | 125 KVA/KW |
Tensión nominal de red | 3Ph 480Vac + PE |
Rango de tensión de red | 422 a 528Vac (-12%, +10%) / (3Ph 208Vac) * + PE * |
Frecuencia nominal de red | 60 Hz |
Gama de frecuencias de red | 59,3 a 60,5 Hz, ajustable |
Corriente alterna nominal | 151 amperios |
Rango de tensión CC | 750-1350Vcc |
Potencia nominal de descarga/carga | 128KW/122KW |
Máx. Corriente de descarga/carga | 157Amperios/151Amperios |
THD actual | <3% |
Factor de potencia | -1 a 1, ajuste continuo |
Eficiencia máxima | 98% |
Pérdida en espera | <25W @ Cool Mode |
Factor de potencia de red | -1 (adelantado) a (retrasado), ajustable en continuo |
Configuración del cableado | Trifásico 4 hilos o trifásico 3 hilos (configuración 3P4W/3P3W) |
Protección | Protección inversa CC/OVP/UVP/OCP/Detección de aislamiento CC |
* Para aplicaciones 3Ph 208Vac + PE, se requiere un transformador reductor.
Software de gestión de la energía | |
Funcionamiento | Control en tiempo real, reducción adaptativa de picos, respuesta a la demanda, medición neta, VPP |
Modo de funcionamiento | Back-upMicrogrid, Sin conexión a la red, Tiempo de uso, Exportación cero, VPP |
Interfaz de comunicación | Modbus (TCP y RTU), TCP/IP, CANbus, BACnet, contactor seco, API externas |
Especificación del sistema | Detalles de PCS | Panel de control de microrredes Keystone | Detalles de la batería |
Temperatura de funcionamiento | -30 a 60°C (-22 a 140°F, De-Rating >113°F) | -22 to 131°F (-30 to 55C) | -22 to 113°F (-30 to 45°C) |
Temperatura de almacenamiento | -13 to 131°F (-25 to 55°C) | -22 to 131°F (-25 to 55C) | -20 to 140°F (-40 to 60°C) |
Dimensiones (Al*An*F) | 78.74 x 23.62 x 19.685 in (2000 x 600 x 500 mm) | 77.56 x 35.43 x 36.06 in (1990 x 900 x 916 mm) | 89.76 x 51.18 x 51.18 in (2280 x 1300 x 1300 mm) |
Clasificación del recinto | NEMA 3R / IP55 | NEMA 3R / IP54 | NEMA 4X / IP66 |
Humedad relativa | <95% No Condensing | <95% No Condensing | <95% No Condensing |
Altitud máxima | 3000m, Desclasificación > 2000m | 3000m, Desclasificación > 2000m | 3000m, Desclasificación > 2000m |
Ruido acústico | <70 dBA, Max 75dB | <70dB | <70dB, Max 80dB |
Sistema de refrigeración | Aire forzado mediante control de velocidad | Aire frío | Refrigeración líquida mediante HVAC |
Peso neto | 230 kg (286,6 lb) | 313 kg (690 lbs) | 6625 Ibs (3005 kg) |
Funcionamiento Indicadores de estado | Advertencia, baja tensión y alta tensión | ||
Recinto de esclusas | Asa giratoria con candado | ||
Interfaz de usuario | LED, EPO, Ethernet y HMI mediante acceso web / portal web EMS | ||
Protocolo de comunicación | Ethernet/Modbus TCP | ||
Certificaciones | UL1973, UL9540[A], UL1741-SB, IEEE-1547-2018, IEEE-519, FCC Parte 15 Clase A, UL9540, CEC, SGIP, OGPe |
Keystone EMS
La plataforma en la nube y el controlador de microrredes Keystone EMS aseguran su energía mediante herramientas avanzadas, entre las que se incluyen:
- Programación y controles automatizados
- Controles integrados para energía solar, almacenamiento, carga de vehículos eléctricos, generadores y otros dispositivos.
- Información y control en tiempo real
- Herramientas de informes y alarmas de O&M
- Escalable desde proyectos individuales a carteras de activos.