eSpire Mini | Modular Storage for Commercial & Industrial Projects
Compact, flexible, and scalable from 81 kWh to 266 kWh per unit — the eSpire Mini is ideal for demand charge reduction, time-of-use optimization, and C&I backup applications.
Sistema de almacenamiento de energía eSpire Mini
Solución llave en mano totalmente integrada y preconfigurada
El sistema de almacenamiento de energía eSpire Mini es una solución llave en mano totalmente integrada y preconfigurada para grandes proyectos residenciales y comerciales ligeros (3Ph 208/480Vac @60Hz). eSpire Mini tiene numerosas aplicaciones, como microrredes, copias de seguridad, ahorro de picos fuera de la red, tiempo de uso, autoabastecimiento, respuesta a la demanda y central eléctrica virtual (VPP). Con opciones de acoplamiento de CA y CC, instalación interior y exterior y capacidad escalable de 81-266 kWh por unidad, el eSpire Mini es perfecto para su próximo proyecto.
Aplicaciones
Large Residential or Multi-Family Homes
Grocery and Convenient Stores
Charging Stations and Service Areas
Schools, Banks and Hospitals
FEATURES
-
Tecnología segura y protección multinivel
La solución utiliza la mejor química de fosfato de hierro y litio (LFP) de nivel 1 para ofrecer el máximo nivel de seguridad, estabilidad térmica y fiabilidad. Un sistema integrado de gestión de baterías (BMS) de varios niveles supervisa, optimiza y equilibra el sistema.
-
Adaptive Intelligent EMS / Fleet Management
Intelligent software to reduce electricity cost, prepare for resiliency, and maximize return on investment. Remote operation and maintenance for multiple sites.
-
Built-in Microgrid Controls
Ability to integrate with solar, genset, wind, micro-turbines, utility, or other distributed energy resources.

-
Easy & Flexible to scale
This outdoor rated, modular solution can be expanded depending on the energy and power requirement at either 208Vac or 480Vac with a maximum of 2 units in parallel.
-
Sistema llave en mano para una instalación rápida
Fully integrated, pre-configured package system reduces on-site installation time; includes inverter(s), battery trays, racks, BMS, microgrid Controller, HVAC, fire suppression, and outdoor rated enclosure. Off-grid and back-up package available.
-
Excelente apoyo local
Our US based technical support team can help you from project design to completion.
PRODUCT INFORMATION
- Especificaciones
- Descargas
- Diagrams
Capacidad de la batería | 81/122/184 kWh | 122/184/246 kWh | 184/266 kWh |
Datos CC | |||
Química de la batería | Fosfato de litio e hierro | ||
Ciclo de vida celular | 80% Retención con 6.000 ciclos @ 1C, 25oC | ||
Especificaciones de la célula | 3,2Vcc / 100Ah | ||
Configuración de célula/paquete | 2P16S | ||
Especificaciones | 51,2 V / 200 Ah | ||
Pack Energía nominal (kWh) | 10,24 kWh | ||
Configuración del bastidor de cadenas | 1P8S/1P12S/2P9S | 1P12S/2P9S | 2P9S/2P13S |
Bastidor Tensión nominal | 410/614/460 Vcc | 614/460/614 Vcc | 460/665 Vcc |
Rango de tensión | 350 - 750 Vcc | ||
Interfaz de comunicación BMS | RS485 vía serie, Ethernet vía Cat 5 o Cat 6 | ||
Protocolo de comunicación BMS | Modbus RTU, Modbus TCP | ||
Datos de CA | |||
PCS Potencia nominal CA | 30 kW | 60 kW | 90 kW |
Tensión nominal de red | 3Ph 480 Vca/208 1 Vac | 3Ph 480 Vca/2082 Vac | 3Ph 480 Vac/208 <strong>2) Vac</strong |
Potencia máxima de carga/descarga continua | 30 kW | 60 kW | 90 kW |
Rango de tensión de red | ± 15% / ± 10% | ||
Corriente nominal CA | 36,1 / 83,3 amperios | 72,2 / 166,5 amperios | 108,3 / 250 amperios |
THDi de salida | ≤ 3% | ||
Temporización del interruptor de transferencia automática | 20 ms | ||
Gama de frecuencias de red | 50 Hz / 60 Hz ±2,5%. | ||
Factor de potencia conectado a la red | 1 (líder) ~ 1 (rezagado) | ||
Configuración del cableado | Trifásico 4 hilos (configuración 3P4W) | ||
Entrada FV (sólo acoplada a CC) | |||
Potencia de entrada FV | 45 kW | 90 kW | 135 kW |
Rango de tensión de entrada FV | 200 - 810 Vcc | ||
MPPT por regulador de carga | 3 3 (3 x 35A) | ||
Datos generales | |||
Dimensiones sin espacio libre (An x Pr x Al) | 82,7 x 51,18 x 97,05 pulgadas (2100 x 1300 x 2465 mm) | ||
Peso de todo el sistema | Hasta 8860 lbs | ||
Grado de protección de la caja | NEMA 3R / IP54 | ||
Temperatura de funcionamiento | -30 C a 55 C (-22 F a 131 F) | ||
Humedad relativa | 0 ~ 90% (Sin condensación) | ||
Altitud máxima | 3.000 m (10.000 pies) | ||
Nivel de ruido | 70 dB | ||
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire forzado | ||
Interfaz de comunicación | RS485, Ethernet, HMI | ||
Certificados | UL1973, UL9540(A), UL1741-SB, IEEE-1547, IEEE-519, UL9540, CEC, SGIP, OGPe |
Keystone EMS
La plataforma en la nube y el controlador de microrredes Keystone EMS aseguran su energía mediante herramientas avanzadas, entre las que se incluyen:
- Programación y controles automatizados
- Controles integrados para energía solar, almacenamiento, carga de vehículos eléctricos, generadores y otros dispositivos.
- Información y control en tiempo real
- Herramientas de informes y alarmas de O&M
- Escalable desde proyectos individuales a carteras de activos.