eSpire 306
Almacenamiento de energía escalable y de utilidad pública
Una solución de alta tensión y gran capacidad diseñada para aplicaciones comerciales e industriales, desde la reducción de picos hasta los servicios de red y la energía de reserva.
Sistema de almacenamiento de energía eSpire 306
Almacenamiento de baterías comercial e industrial
El eSpire 306 es el sistema de almacenamiento de energía comercial insignia de Fortress Power, que ofrece hasta 554 kWh de capacidad y funciones de control avanzadas para apoyo a la red, ahorro de picos y energía de reserva. Diseñado para instalaciones a gran escala e integración en microrredes, ofrece fiabilidad, flexibilidad y valor a largo plazo.
Aplicaciones
Viviendas plurifamiliares
Tiendas de comestibles y de conveniencia
Estaciones de recarga y áreas de servicio
Escuelas, bancos y hospitales
CARACTERÍSTICAS
-
Tecnología segura y protección multinivel
La solución utiliza la mejor química de fosfato de hierro y litio (LFP) de nivel 1 de su clase para ofrecer el máximo nivel de seguridad, estabilidad térmica y fiabilidad; un sistema integrado de gestión de baterías (BMS) de varios niveles supervisa, optimiza y equilibra el sistema.
-
Refrigeración líquida avanzada para prolongar la vida útil de la batería
El exclusivo sistema de refrigeración líquida optimiza 3 veces el rendimiento térmico de la batería, lo que prolonga su vida útil y aumenta su inversión.
-
Controles de microrred integrados con EMS adaptativo / Gestión de flotas
Capacidad de integración con energía solar, grupos electrógenos, energía eólica, microturbinas, servicios públicos u otros recursos energéticos distribuidos. Software inteligente para reducir el coste de la electricidad, prepararse para la resiliencia y maximizar el rendimiento de la inversión. Funcionamiento y mantenimiento remotos.
-
Fácil y flexible de ampliar
Esta solución modular para exteriores puede ampliarse fácilmente hasta una capacidad de 6,1 MWH fácilmente (máx. 20 unidades en paralelo).
-
Sistema llave en mano para una instalación rápida
El paquete totalmente integrado y preconfigurado reduce el tiempo de instalación in situ; incluye inversor(es), bandejas de baterías, bastidores, BMS, controlador de microrred, HVAC, supresión de incendios y carcasa para exteriores. Disponible paquete aislado y de respaldo.
-
Excelente apoyo local
Nuestro equipo de asistencia técnica con sede en EE.UU. puede ayudarle desde el diseño del proyecto hasta su proyecto.
INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
- Especificaciones
- Descargas
- Diagramas
| Especificaciones de la batería | |
| Módulo de batería Fortress Power | eSpire 306 |
| Química | Fosfato de litio y hierro |
| Tipo de célula | Prismático |
| Configuración del paquete | 1P52S |
| Número de módulos | 6 |
| Capacidad nominal | 306 Ah |
| Energía nominal | 305,5 kWh |
| Tensión nominal | 998,4 Vcc |
| Rango de tensión de funcionamiento | 873,7 - 1123,2 Vcc |
| Corriente máxima de carga/descarga continua | 153 amperios |
| Comunicación | Modbus TCP, CAN, Modbus RTU |
| Ciclo de vida @ 25C @ 70% de retención | 10.000 ciclos |
| Eficiencia de ida y vuelta de CC | 95% a 0,5C, 25°C, 1 ciclo al día |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0-55°C & Descarga -20-55°C |
| Sistema de gestión térmica | Sistema integrado de refrigeración líquida (HVAC) |
| Sistema de extinción de incendios | Detector de incendios, detector de humo y extintor de incendios |
| Clase IP | Tipo IP66, NEMA 3R |
| Escalabilidad del banco de baterías | Hasta 20 (6,1 MWH) |
| Especificación PCS | |
| Modelo PCS | FP-PCS125HV |
| Potencia nominal CA | 125 KVA/KW |
| Tensión nominal de red | 3Ph 480Vac + PE |
| Rango de tensión de red | 422 a 528Vac (-12%, +10%) / (3Ph 208Vac) * + PE * |
| Frecuencia nominal de red | 60 Hz |
| Gama de frecuencias de red | 59,3 a 60,5 Hz, ajustable |
| Corriente alterna nominal | 151 amperios |
| Rango de tensión CC | 750-1350Vcc |
| Potencia nominal de descarga/carga | 128KW/122KW |
| Máx. Corriente de descarga/carga | 157Amperios/151Amperios |
| THD actual | <3% |
| Factor de potencia | -1 a 1, ajuste continuo |
| Eficiencia máxima | 98% |
| Pérdida en espera | <25W @ Cool Mode |
| Factor de potencia de red | -1 (adelantado) a (retrasado), ajustable en continuo |
| Configuración del cableado | Trifásico 4 hilos o trifásico 3 hilos (configuración 3P4W/3P3W) |
| Protección | Protección inversa CC/OVP/UVP/OCP/Detección de aislamiento CC |
* Para aplicaciones 3Ph 208Vac + PE, se requiere un transformador reductor.
| Software de gestión de la energía | |
| Funcionamiento | Control en tiempo real, reducción adaptativa de picos, respuesta a la demanda, medición neta, VPP |
| Modo de funcionamiento | Back-up, Microgrid, Off-grid, Time of Use, Zero Export, VPP |
| Interfaz de comunicación | Modbus (TCP y RTU), TCP/IP, CANbus, BACnet, contactor seco, API externas |
| Especificación del sistema | Detalles de PCS | Panel de control de microrredes Keystone | Detalles de la batería |
| Temperatura de funcionamiento | -30 a 60°C (-22 a 140°F, De-Rating >113°F) | -22 a 131°F (-30 a 55C) | -22 a 113°F (-30 a 45°C) |
| Temperatura de almacenamiento | -13 a 131°F (-25 a 55°C) | -22 a 131°F (-25 a 55C) | -20 a 140°F (-40 a 60°C) |
| Dimensiones (Al*An*F) | 78,74 x 23,62 x 19,685 pulg. (2000 x 600 x 500 mm) | 77,56 x 35,43 x 36,06 pulg. (1990 x 900 x 916 mm) | 89,76 x 51,18 x 51,18 pulg. (2280 x 1300 x 1300 mm) |
| Clasificación del recinto | NEMA 3R / IP55 | NEMA 3R / IP54 | NEMA 4X / IP56 |
| Humedad relativa | <95% No Condensing | <95% No Condensing | <95% No Condensing |
| Altitud máxima | 3000m, Desclasificación > 2000m | 3000m, Desclasificación > 2000m | 3000m, Desclasificación > 2000m |
| Ruido acústico | <70 dBA, Max 75dB | <70dB | <70dB, Max 80dB |
| Sistema de refrigeración | Aire forzado mediante control de velocidad | Aire frío | Refrigeración líquida mediante HVAC |
| Peso neto | 230 kg (286,6 lb) | 313 kg (690 lbs) | 6500 ± 220 lbs (3005 ± 100 kg) |
| Funcionamiento Indicadores de estado | Advertencia, baja tensión y alta tensión | ||
| Recinto de esclusas | Asa giratoria con candado | ||
| Interfaz de usuario | LED, EPO, Ethernet y HMI mediante acceso web / portal web EMS | ||
| Protocolo de comunicación | Ethernet/Modbus TCP | ||
| Certificaciones | UL1973, UL9540[A], UL1741-SB, IEEE-1547-2018, IEEE-519, FCC Parte 15 Clase A, UL9540, CEC, SGIP, OGPe | ||
Keystone EMS
La plataforma en la nube y el controlador de microrredes Keystone EMS aseguran su energía mediante herramientas avanzadas, entre las que se incluyen:
- Programación y controles automatizados
- Controles integrados para energía solar, almacenamiento, carga de vehículos eléctricos, generadores y otros dispositivos.
- Información y control en tiempo real
- Herramientas de informes y alarmas de O&M
- Escalable desde proyectos individuales a carteras de activos.











