Inversores híbridos de fase dividida EdgeOn Duo 9 y 15
Solución asequible y de alto rendimiento para aplicaciones residenciales de energía solar + almacenamiento.
Inversores híbridos de fase dividida EdgeOn Duo 9 y EdgeOn Duo 15
Potencia flexible. Diseño más inteligente. Inicio.
Los modelos Fortress Power EdgeOn Duo 9 y EdgeOn Duo 15 son inversores híbridos de fase dividida de alto rendimiento diseñados para aplicaciones solares residenciales + almacenamiento. Diseñado para admitir los módulos fotovoltaicos de alta potencia actuales, el Duo 9 ofrece hasta 9000 W de entrada fotovoltaica con dos MPPT independientes (30 A/22 A), mientras que el Duo 15 admite hasta 15 000 W de entrada fotovoltaica con tres MPPT independientes (30 A/22 A/22 A), lo que maximiza la captación de energía solar en una amplia gama de diseños de sistemas.
Ambos modelos admiten configuraciones solares acopladas a CA y CC e incluyen funciones avanzadas de seguridad y protección, como AFCI, apagado rápido y protección contra sobretensiones. Con un tiempo de conmutación de respaldo sin interrupciones de menos de 10 ms, los inversores EdgeOn Duo garantizan una alimentación ininterrumpida durante los cortes de red. Compatibles con baterías de litio y plomo-ácido (40-64 V) y capaces de manejar hasta 210 A de corriente de carga y descarga, los modelos Duo 9 y Duo 15 son totalmente escalables y admiten instalaciones en paralelo de hasta 9 unidades. Juntos, ofrecen una solución flexible y preparada para el futuro a los propietarios que buscan una mayor independencia energética y una fuente de alimentación de respaldo fiable.
Aplicaciones
Sin conexión a la red
Conexión a la red
CARACTERÍSTICAS
-
Maximice la producción solar con múltiples MPPT
Diseñada para soportar módulos fotovoltaicos de alta potencia, la serie EdgeOn Duo ofrece hasta 9000 W (Duo 9) o 15 000 W (Duo 15) de entrada fotovoltaica y cuenta con múltiples MPPT independientes (dos en el Duo 9 y tres en el Duo 15) para maximizar la captación de energía solar en diferentes diseños de tejados y condiciones de funcionamiento.
-
Copias de seguridad rápidas y sin problemas
Suministra energía continua con menos de 10 ms de tiempo de transferencia, ideal para proteger los aparatos electrónicos domésticos sensibles durante los cortes.
-
Escalable para toda la casa
Apile hasta 9 inversores en paralelo para dar servicio a viviendas más grandes o amplíe su sistema con el tiempo a medida que crezcan sus necesidades energéticas.
-
Seguridad integrada y cumplimiento de la normativa
El interruptor de circuito de fallo de arco (AFCI) integrado, el apagado rápido y un disyuntor de CC mejoran la protección del sistema y cumplen las normas de seguridad NEC.
-
Modos de alimentación flexibles con control de tiempo
Elija entre cuatro modos de funcionamiento: sin conexión a la red, autoconsumo, tiempo de uso y copia de seguridad.
-
Supervisión remota y actualizaciones
Configure, gestione y actualice su sistema de forma remota con la conectividad integrada, lo que le proporciona un control total desde cualquier lugar.
INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
- Especificaciones
- Descargas
- Diagramas
| ENTRADA (PV) | EdgeOn Duo 15 | EdgeOn Dúo 9 |
| Potencia fotovoltaica máxima de entrada | 15,000W | 9,000W |
| Voltaje fotovoltaico máximo | 600V | |
| Voltaje de arranque | 90V | |
| Rango de tensión de funcionamiento MPPT | 70 V-540 V | |
| Corriente de entrada máxima por MPPT | 30 A/22 A/22 A | 30 A/22 A |
| Corriente máxima corta por MPPT | 40 A/30 A/30 A | 40 A/30 A |
| Cadena por MPPT | 2/2/2 | 2/2 |
| Número de MPPT | 3 | 2 |
| ENTRADA/SALIDA (BAT) | ||
| Tipo de batería | Ión-litio/Plomo-ácido | |
| Tensión nominal de la batería | 48V | |
| Rango de tensión de la batería | 40 V-64 V | |
| Corriente máxima de carga/descarga | 210A/210A | |
| Potencia máxima de carga/descarga | 10 000 W/10 000 W | 10 000 W/6000 W |
| SALIDA (RED) | ||
| Potencia nominal de salida CA | 10,000W | 6,000W |
| Potencia aparente máxima de salida CA | 11 400 VA | 6600 VA |
| Potencia de salida CA máxima (PF=1) | 11,400W | 6,600W |
| Corriente nominal de salida CA | 41.7A | 25A |
| Corriente de salida CA máxima | 47.5A | 27.5A |
| Tensión nominal de red | 120 V/240 V (fase dividida) / 208 V (2/3 fases) | |
| Frecuencia nominal de red | 50 Hz/60 Hz | |
| Gama de frecuencias de red | 45 Hz-55 Hz/55 Hz-65 Hz (ajustable) | |
| Factor de potencia | > 0,99 @potencia nominal (ajustable entre 0,8 LD y 0,8 LG) | |
| THDI | <3% (Rated Power) | |
| SALIDA (COPIA DE SEGURIDAD) | ||
| Potencia nominal de salida | 10,000W | 6,000W |
| Potencia nominal de salida CA (PF=1) | 11,400W | 6,600W |
| Corriente nominal de salida | 41.7A | 25A |
| Potencia máxima (1 s) | 20 000 VA | 12 000 VA |
| Tensión nominal de salida | 120 V/240 V (fase dividida)/208 V (2/3 fases) | |
| Frecuencia nominal de salida | 50 Hz/60 Hz | |
| Tiempo de transferencia | <10ms (typical) | |
| THDV | <3% @100% R Load | |
| EFICIENCIA | ||
| Eficiencia máxima (PV a CA) | 98.00% | |
| Máxima eficiencia (BAT a CA) | 94.50% | |
| CEC. Eficiencia | 96.50% | |
| PROTECCIÓN | ||
| Categoría de protección | Clase I | |
| Interruptor CC | Sí | |
| Protección antiembarco | Sí | |
| Protección contra sobrecorriente de CA | Sí | |
| Protección contra sobretensión CC/CA | Tipo II CC, Tipo IV CA | |
| Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | |
| Protección contra inversión de corriente continua | Sí | |
| Descargador de sobretensiones | Tipo II CC, Tipo II CA | |
| Detección de resistencia del aislamiento | Sí | |
| Protección contra corrientes de fuga | Sí | |
| AFCI | Sí | |
| RSD | Sí | |
| Generador | Sí | |
| GENERAL | ||
| Altitud máxima de funcionamiento | 2000 m* | |
| Grado de protección contra la entrada de agua y polvo | NEMA 3R | |
| Temperatura de funcionamiento | -25 °C ~ 60 °C (reducción de potencia a partir de 45 °C) | |
| Humedad relativa | 0~100 % | |
| Método de enfriamiento | Ventilador de refrigeración | |
| Montaje | Soporte de pared | |
| Dimensiones (Ancho*Alto*Profundidad) | 420 mm × 800 mm × 240 mm (16,5 pulgadas × 31,5 pulgadas × 9,4 pulgadas) | |
| Peso | 40 kg/88 lb | |
| Método de conexión fotovoltaica | Terminales | |
| hmi y com | ||
| Mostrar | Inalámbrico y aplicación + LED, LCD (opcional) | |
| Interfaz de comunicación | CAN (para BMS), DRM/RS485 (para medidor), RS485, Opcional: Wi-Fi/LAN | |
| CERTIFICACIÓN | ||
| Seguridad | UL 1741/CSA C22.2/UL 1699B | |
| Cuadrícula | UL1741SB, IEEE1547: 2018, HECO SRD 2.0 | |
| EMC | FCC Parte 15 Clase B | |
| Garantía | 10 años | |
Manuales
- Manual de instalación del inversor EdgeOn (próximamente)
Garantía
- Garantía del inversor EdgeOn (próximamente)
Certificaciones
- Próximamente
Fichas técnicas
Próximamente
VIDEOTECA
Videoteca próximamente

















