Compatibilidad del inversor
Fortress Power
Inversores compatibles
Las baterías Fortress de litio y fosfato de hierro están diseñadas para funcionar con la mayoría de los inversores y cargadores de 48 VDC disponibles en el mercado. A continuación encontrará una lista de inversores y cargadores compatibles. Aún así, debe diseñar el amperaje máximo del inversor y consultar los tamaños mínimos de las baterías del inversor. Si no encuentra el inversor en la lista o tiene preguntas sobre el tamaño, llámenos al (877) 497 6937 o envíenos un correo electrónico a [email protected]
Marca Configuración del modo inversor/cargador
*capaz de bucle cerrado [eFlex (16) + eVault Max (20)]
**no capaz de bucle cerrado
Fortress Power ENVY* | 8kW / 10kW / 12kW | Acoplado a CA o CC |
Sol-Ark* | 5k / 8k / 12k /15k | Acoplado a CA o CC |
Schneider* | Regulador de carga Conext XW MPPT; Conext XW+** / XW pro series | Acoplado a CA o CC |
Outback | Skybox, regulador de carga FLEX max (48V), serie FLEXpower (48V); serie Radian (48V); serie FXR(A) y FXR (E) (48V); serie GVFX y GVFX (48V); |
Acoplado a CA o CC |
Magnum | MS 4448PAE; MS 4048-20B | Acoplado a CA o CC |
Studer* | Serie AJ 400/700-48; Serie XTS 1400/2600/4000/6000/8000-48;Serie VT 40/65/80; VS 70/120 |
Acoplado a CA o CC |
SMA* | SUNNY ISLAND 4548-US/6048-US; SUNNY ISLAND 3.0M/4.4M/6.0H/8.0H | Acoplado a CA |
Victron | Inversor Phoenix VE.Direct; inversor/cargador MultiPlus y Quatro; cargador Skylla-TG; General; Color Control o Venus GX |
Acoplado a CC |
Estrella de la mañana | TriStar MPPT 600V; TriStar MPPT; Tristar PWM | Acoplado a CC |
Midnite Solar | Solar Classic 150, 200 y 250; Solar Classic 150, 200 y 250-SL | Acoplado a CC |
Mínimo recomendado
Estándares de tamaño
Esta tabla indica el número mínimo de baterías necesarias para la garantía de 6000 ciclos de carga/descarga. Deben seguirse las directrices de tamaño adecuadas para garantizar la longevidad de las baterías.
Inversor | eVault 18.5 |
eFlex 5.4 Bucle abierto |
eFlex 5.4 Bucle cerrado |
LFP10 51,2Vnom | LFP-5K-48V 51,2Vnom | LFP-5K-24V 25,6Vnom |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortress Power ENVY 8kW | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Fortress Power ENVY 10kW | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Fortress Power ENVY 12kW | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - |
Schneider Electric XW Pro 6848 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - |
Schneider Electric XW+ 6848 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - |
Schneider Electric XW+ 5548 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - |
Schneider Electric SW 4048 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - |
Schneider Electric SW 4024 | - | - | - | - | - | - |
Schneider Electric SW 2524 | - | - | - | - | 3 | |
OutBack Power Radian 8048A | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - |
OutBack Power Radian 4048A | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - |
OutBack Power SkyBox SBX 5048 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - |
OutBack Power VFXR 3648A | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
OutBack Power VFXR 3524A | - | - | - | - | - | - |
OutBack Power FXR 3048A | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
OutBack Power FXR 2524A | - | - | - | - | - | 3 |
OutBack Power FXR 2012A | - | - | - | - | - | - |
Sol-Ark 5K | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - |
Sol-Ark 8K | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - |
Sol-Ark 12K | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - |
Sol-Ark 15K | 1 | 4 | 3 | - | - | - |
SMA Sunny Island 6048 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
SMA Sunny Island 4548 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
Studer Innotec AJ 400-48 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Studer Innotec AJ 700-48 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Studer Innotec XTS 1400-48 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Studer Innotec XTS 2600-48 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
Studer Innotec XTS 4000-48 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
Studer Innotec XTS 6000-48 | 1 | 3 | 3 | - | - | - |
Studer Innotec XTS 8000-48 | 2 | 4 | 4 | - | - | - |
Magnum / Sensata MS 4448 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - |
Magnum / Sensata MS 4048 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - |
Magnum / Sensata MS 4024 | - | - | - | - | - | - |
Magnum / Sensata MS 2024 | - | - | - | - | - | 2 |
Selectronic SP PRO SPMC 481- AU | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - |
Selectronic SP PRO SPMC 482- AU | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - |
Samlex EVO-4024 | - | - | - | - | - | - |
Samlex EVO-2224 | - | - | - | - | - | 2 |
Victron Energy Quattro 48/3000/35 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
Victron Energy Quattro 48/5000/70 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - |
Victron Energy Quattro 48/10000/140 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - |
Victron Energy Quattro 48/15000/200 | 2 | 5 | - | 3 | - | - |
Victron Energy Quattro 24/5000/120 | - | - | - | - | - | - |
Victron Energy MultiPlus 24/2000/50 | - | - | - | - | - | 2 |
Victron Energy MultiPlus 24/3000/70 | - | - | - | - | - | 3 |
Victron Energy BlueSolar o SmartSolar 75/10 | - | - | - | - | - | 1 |
Victron Energy BlueSolar o SmartSolar 75/10 | - | - | - | - | - | 1 |
Adicionalmente
Recursos de los concesionarios
¿Tiene preguntas? Llame al :877-497-6937